Poniżej 239 wymiarów i konstrukcji, które wyprodukowaliśmy w ostatnich 12 miesiącach (listopad 2025 – listopad 2026). Zestawienie pochodzi z naszych faktur sprzedaży – bez nazw klientów, ilości i cen. Wymiary podajemy tak, jak opisano je w zamówieniu (dł. × szer. × wys., w milimetrach; zwykle wymiary wewnętrzne). Każdy z tych kartonów możemy wykonać ponownie – także w zmienionym wymiarze, z inną tekturą albo z nadrukiem.
- Kartony klapowe – 180
- Kartony długie (tuby) – 14
- Pudełka fasonowe – 13
- Kartony teleskopowe (wieko i dno) i tace – 7
- Pudełka na pizzę – 3
- Tacki – 2
- Kartony z dnem automatycznym – 1
- Kartony paletowe – 1
- Przekładki i wkładki – 1
- Inne kartony na wymiar – 17
- tektura w zwojach
Kartony klapowe i tuby z grupy 0200 robimy na automatach i slotterze – bez wykrojnika.
Kartony klapowe – 180 wymiarów
Konstrukcje z grupy 0200 (najczęściej FEFCO 0201; także FEFCO 0200 i FEFCO 0203) – robimy je bez wykrojnika.
| Wymiar (mm) | Kod FEFCO | Tektura | Kolor tektury |
|---|---|---|---|
| 130 × 350 × 1270 | 0201 | – | – |
| 150 × 150 × 150 | – | 3W fala B 350 g/m² | – |
| 160 × 160 × 160 | – | 350 g/m² | szara |
| 170 × 170 × 170 | 0201 | 3W fala B 395 g/m² | szara |
| 190 × 150 × 100 | 0201 | – | – |
| 200 × 150 × 80 | – | 3W fala B; 3W fala B 390 g/m² | – |
| 200 × 150 × 150 | – | – | – |
| 200 × 150 × 300 | – | 5W fala EB 670 g/m² | – |
| 200 × 200 × 350 | 0201 | – | – |
| 210 × 100 × 70 | – | 3W fala B; 3W fala B 350 g/m² | – |
| 210 × 100 × 80 | 0201 | – | – |
| 210 × 170 × 230 | 0201 | – | – |
| 210 × 210 × 110 | 0201 | – | – |
| 210 × 210 × 210 | 0201 | – | – |
| 215 × 215 × 115 | 0201 | 3W fala B 395 g/m² | szara |
| 220 × 190 × 105 | 0201 | – | – |
| 240 × 160 × 160 | 0201 | – | – |
| 240 × 220 × 200 | 0201 | – | – |
| 245 × 165 × 75 | 0201 | – | – |
| 250 × 150 × 80 | 0201 | 350 g/m² | szara |
| 250 × 170 × 80 | 0201 | – | – |
| 250 × 200 × 80 | – | – | – |
| 250 × 200 × 100 | 0201 | 310 g/m² | – |
| 250 × 200 × 120 | 0201 | – | – |
| 250 × 200 × 300 | – | 5W fala EB 540 g/m² | – |
| 250 × 250 × 120 | 0201 | 3W fala B 395 g/m² | szara |
| 250 × 250 × 150 | 0201 | 310 g/m² | szara |
| 250 × 250 × 1500 | 0200, 0203 | – | – |
| 270 × 215 × 315 | – | 5W fala EB 670 g/m² | – |
| 270 × 270 × 1000 | 0201 | 3W fala B 395 g/m² | szara |
| 270 × 270 × 1400 | 0200 | – | – |
| 270 × 270 × 1800 | 0200, 0203 | – | – |
| 290 × 250 × 180 | 0201 | – | – |
| 290 × 290 × 300 | – | 5W fala EB 540 g/m² | – |
| 300 × 150 × 350 | – | 5W fala EB 540 g/m² | – |
| 300 × 200 × 80 | – | 3W fala B 390 g/m² | – |
| 300 × 200 × 130 | 0201 | – | – |
| 300 × 200 × 150 | – | 390 g/m²; 5W fala EB 540 g/m² | szara |
| 300 × 200 × 170 | 0201 | – | – |
| 300 × 200 × 180 | 0201 | – | – |
| 300 × 200 × 200 | – | 390 g/m² | szara |
| 300 × 200 × 300 | 0201 | 390 g/m² | szara |
| 300 × 200 × 350 | 0201 | – | – |
| 300 × 200 × 400 | – | 5W fala EB | – |
| 300 × 220 × 150 | 0201 | – | – |
| 300 × 220 × 210 | 0201 | – | – |
| 300 × 250 × 150 | – | 3W fala B 390 g/m² | – |
| 300 × 250 × 250 | – | 3W fala B 350 g/m² | szara |
| 300 × 300 × 160 | 0201 | – | – |
| 300 × 300 × 250 | 0201 | – | – |
| 300 × 300 × 300 | – | 390 g/m² | szara |
| 300 × 300 × 400 | 0201 | – | – |
| 305 × 220 × 150 | 0201 | – | – |
| 310 × 200 × 80 | 0201 | – | – |
| 310 × 240 × 220 | 0201 | – | – |
| 310 × 250 × 80 | 0201 | – | – |
| 310 × 250 × 150 | 0201 | – | – |
| 320 × 110 × 110 | 0201 | – | – |
| 320 × 250 × 150 | 0201 | – | – |
| 330 × 270 × 270 | – | 3W fala B 460 g/m² | szara |
| 330 × 330 × 230 | 0201 | – | – |
| 335 × 335 × 150 | 0201 | – | – |
| 340 × 240 × 70 | 0201 | – | – |
| 350 × 200 × 100 | 0201 | – | – |
| 350 × 200 × 200 | 0201 | – | – |
| 350 × 250 × 150 | 0201 | – | – |
| 350 × 250 × 180 | 0201 | – | – |
| 350 × 250 × 190 | 0201 | – | – |
| 350 × 300 × 100 | – | 5W fala EB 515 g/m²; 5W fala EB 540 g/m² | – |
| 350 × 300 × 150 | 0201 | 390 g/m²; 3W fala B 395 g/m² | szara |
| 350 × 350 × 200 | 0201 | – | – |
| 350 × 350 × 350 | – | – | – |
| 350 × 350 × 370 | 0201 | – | – |
| 355 × 215 × 260 | 0201 | – | – |
| 360 × 250 × 80 | 0201 | – | – |
| 360 × 260 × 260 | – | – | – |
| 375 × 180 × 180 | 0201 | – | – |
| 380 × 300 × 400 | – | 3W fala B 310 g/m² | szara |
| 390 × 290 × 180 | – | 3W fala B 390 g/m² | szara |
| 390 × 370 × 225 | 0201 | 5W fala BC 650 g/m² | – |
| 400 × 170 × 450 | 0203 | – | – |
| 400 × 200 × 150 | 0201 | 5W fala EB 540 g/m² | – |
| 400 × 200 × 200 | – | 3W fala B 310 g/m² | szara |
| 400 × 250 × 150 | – | 3W fala B 390 g/m² | – |
| 400 × 290 × 270 | 0201 | – | – |
| 400 × 300 × 80 | 0201 | – | – |
| 400 × 300 × 150 | – | 3W fala B 310 g/m²; 3W fala B 390 g/m² | szara |
| 400 × 300 × 200 | 0201 | – | – |
| 400 × 300 × 300 | 0201 | 3W fala B 350 g/m²; 5W fala EB 540 g/m² | szara |
| 400 × 320 × 150 | 0201 | – | – |
| 400 × 350 × 150 | – | 390 g/m² | szara |
| 400 × 380 × 190 | 0201 | 310 g/m² | szara |
| 400 × 380 × 250 | – | – | – |
| 400 × 380 × 400 | 0201 | 3W fala B 310 g/m² | szara |
| 410 × 300 × 185 | 0201 | – | – |
| 410 × 380 × 640 | 0201 | – | – |
| 420 × 130 × 420 | 0201 | – | – |
| 425 × 302 × 150 | 0201 | – | – |
| 430 × 150 × 310 | 0201 | – | – |
| 440 × 180 × 200 | 0201 | – | – |
| 450 × 300 × 100 | – | – | – |
| 450 × 300 × 300 | 0201 | – | – |
| 450 × 310 × 100 | 0201 | – | – |
| 450 × 350 × 200 | 0201 | – | – |
| 450 × 390 × 140 | 0201 | – | – |
| 450 × 450 × 350 | 0201 | – | – |
| 460 × 260 × 210 | 0201 | – | – |
| 470 × 250 × 1430 | 0201 | – | – |
| 470 × 470 × 470 | 0201 | – | – |
| 470 × 470 × 910 | 0201 | – | – |
| 470 × 470 × 1220 | 0201 | – | – |
| 500 × 300 × 250 | 0201 | – | – |
| 500 × 340 × 100 | 0201 | 5W fala BE 505 g/m²; 5W fala BE 545 g/m²; 5W fala EB 540 g/m² | szara |
| 500 × 350 × 60 | – | 3W fala B 460 g/m² | – |
| 500 × 350 × 300 | 0203 | – | – |
| 500 × 360 × 260 | 0201 | – | – |
| 500 × 400 × 150 | 0201 | – | – |
| 500 × 400 × 750 | 0201 | – | – |
| 500 × 400 × 800 | 0201 | – | – |
| 500 × 500 × 500 | 0201 | – | – |
| 510 × 340 × 190 | 0201 | – | – |
| 530 × 340 × 160 | – | 5W fala EB 540 g/m² | – |
| 550 × 200 × 100 | – | 3W fala B 350 g/m² | szara |
| 550 × 200 × 200 | – | 3W fala B 425 g/m² | – |
| 550 × 400 × 350 | 0201 | – | – |
| 550 × 550 × 100 | – | 3W fala B 420 g/m² | szara |
| 580 × 180 × 180 | 0203 | – | – |
| 580 × 380 × 300 | 0201 | – | – |
| 590 × 390 × 400 | 0201 | 5W fala BC 640 g/m² | szara |
| 590 × 400 × 380 | 0201 | – | – |
| 600 × 200 × 600 | 0203 | – | – |
| 600 × 300 × 150 | 0201 | – | – |
| 600 × 300 × 400 | 0201 | – | – |
| 600 × 350 × 70 | 0201 | 3W fala B 395 g/m² | szara |
| 600 × 380 × 190 | 0201 | – | – |
| 600 × 390 × 180 | 0201 | – | – |
| 600 × 390 × 250 | 0201 | – | – |
| 600 × 400 × 150 | 0201 | 3W fala B 390 g/m² | – |
| 600 × 400 × 200 | 0201 | – | – |
| 600 × 400 × 250 | – | 3W fala C 475 g/m² | – |
| 600 × 400 × 350 | – | 3W fala B | – |
| 600 × 400 × 380 | 0201 | – | – |
| 600 × 400 × 400 | 0201 | – | – |
| 600 × 400 × 500 | – | 3W fala B 460 g/m² | szara |
| 600 × 400 × 600 | 0203 | – | – |
| 600 × 480 × 400 | 0201 | – | – |
| 600 × 480 × 500 | 0201 | – | – |
| 600 × 600 × 350 | 0201 | – | – |
| 620 × 200 × 620 | 0203 | – | – |
| 620 × 620 × 200 | 0201 | – | – |
| 630 × 220 × 285 | 0203 | – | – |
| 630 × 370 × 300 | 0201 | – | – |
| 640 × 380 × 80 | 0201 | – | – |
| 640 × 380 × 190 | – | 3W fala B 390 g/m² | – |
| 640 × 380 × 340 | – | 3W fala B 390 g/m² | – |
| 640 × 380 × 410 | 0201 | – | – |
| 700 × 400 × 700 | 0203 | – | – |
| 750 × 750 × 220 | 0201 | – | – |
| 760 × 560 × 350 | 0201 | – | – |
| 760 × 560 × 460 | 0201 | – | – |
| 785 × 210 × 130 | 0203 | – | – |
| 790 × 290 × 350 | 0201 | – | – |
| 800 × 200 × 250 | – | 3W fala B 380 g/m² | biała |
| 800 × 400 × 500 | – | 5W fala BC 560 g/m² | szara |
| 800 × 600 × 200 | 0201 | – | – |
| 800 × 600 × 500 | – | 5W fala BC 560 g/m² | szara |
| 800 × 600 × 600 | 0201 | – | – |
| 870 × 550 × 280 | 0201 | – | – |
| 935 × 120 × 260 | 0201 | 5W fala EB 540 g/m² | – |
| 1025 × 240 × 360 | 0201 | – | – |
| 1100 × 360 × 320 | 0201 | – | – |
| 1100 × 400 × 320 | 0201 | – | – |
| 1100 × 790 × 890 | 0201 | – | – |
| 1180 × 180 × 280 | 0203 | – | – |
| 1190 × 245 × 115 | 0201 | 5W fala EB 540 g/m² | – |
| 1190 × 250 × 115 | 0201 | – | – |
| 1200 × 200 × 300 | 0201 | – | – |
| 1250 × 350 × 350 | 0201 | – | – |
| 1480 × 180 × 280 | 0203 | – | – |
| 1490 × 230 × 230 | 0201 | – | – |
Kartony długie (tuby) – 14 wymiarów
Długie kartony klapowe o przekroju kwadratowym – do profili, rur, plakatów i części.
| Wymiar (mm) | Kod FEFCO | Tektura | Kolor tektury |
|---|---|---|---|
| 100 × 100 × 800 | – | 3W fala B 390 g/m² | – |
| 100 × 100 × 1000 | – | 3W fala B 390 g/m² | – |
| 100 × 100 × 1200 | – | 3W fala B 390 g/m² | – |
| 100 × 100 × 1500 | – | 3W fala B 390 g/m² | – |
| 120 × 120 × 600 | – | 3W fala B 390 g/m² | – |
| 120 × 120 × 800 | – | 3W fala B 390 g/m² | – |
| 120 × 120 × 1000 | – | 3W fala B 390 g/m² | – |
| 120 × 120 × 1200 | – | 3W fala B 390 g/m² | – |
| 120 × 120 × 1500 | – | 3W fala B 390 g/m² | – |
| 150 × 150 × 600 | – | 3W fala B 390 g/m² | – |
| 150 × 150 × 800 | – | 3W fala B 390 g/m² | – |
| 150 × 150 × 1000 | – | 3W fala B 390 g/m² | – |
| 150 × 150 × 1200 | – | 3W fala B 390 g/m² | – |
| 150 × 150 × 1500 | – | 3W fala B 390 g/m² | – |
Pudełka fasonowe – 13 wymiarów
Konstrukcje z grupy 0400 – m.in. FEFCO 0412, który wytniemy bez wykrojnika, oraz FEFCO 0427 z zamkami, wymagający wykrojnika.
| Wymiar (mm) | Kod FEFCO | Tektura | Kolor tektury |
|---|---|---|---|
| 180 × 115 × 28 | – | 3W fala E 350 g/m² | biała (jednostronnie), szara |
| 180 × 120 × 40 | – | 380 g/m² | szara |
| 200 × 120 × 80 | 0427 | 380 g/m² | szara |
| 200 × 150 × 50 | – | – | – |
| 220 × 220 × 80 | – | 3W fala E 380 g/m² | – |
| 250 × 200 × 80 | – | 390 g/m² | – |
| 255 × 160 × 28 | – | 3W fala E 350 g/m² | biała (jednostronnie), szara |
| 299 × 213 × 28 | – | 3W fala E 350 g/m²; 3W fala E 380 g/m² | biała (jednostronnie), szara |
| 350 × 250 × 28 | – | 3W fala E 350 g/m² | biała (jednostronnie), szara |
| 350 × 270 × 80 | – | 3W fala E 380 g/m² | biała (jednostronnie), szara |
| 550 × 350 × 80 | – | – | – |
| 1300 × 400 × 400 | 0412 | – | – |
| 2400 × 600 × 43 | 0412 | – | – |
Kartony teleskopowe (wieko i dno) i tace – 7 wymiarów
Konstrukcje z grupy 0300 (m.in. FEFCO 0300) – wieko nasuwane na dno albo tace; robimy je bez wykrojnika.
| Wymiar (mm) | Kod FEFCO | Tektura | Kolor tektury |
|---|---|---|---|
| 80 × 80 × 900 | 0300 | 5W fala EB 540 g/m² | – |
| 660 × 80 × 80 | 0300 | – | – |
| 800 × 135 × 80 | 0300 | 5W fala EB 540 g/m² | – |
| 1010 × 710 × 160 | 0300 | – | – |
| 1210 × 710 × 160 | 0300 | – | – |
| 2800 × 500 × 50 | 0300 | 5W fala EB 540 g/m² | – |
| 1110 × 825 × 80 | 0300 | – | – |
Pudełka na pizzę – 3 wymiary
Pudełka gastronomiczne z tektury falistej.
| Wymiar (mm) | Kod FEFCO | Tektura | Kolor tektury |
|---|---|---|---|
| 320 × 320 × 35 | – | – | biała (jednostronnie) |
| 360 × 360 × 40 | – | – | biała (jednostronnie) |
| 450 × 450 × 45 | – | – | – |
Tacki – 2 wymiary
Tacki z tektury falistej, m.in. pod puszki.
| Wymiar (mm) | Kod FEFCO | Tektura | Kolor tektury |
|---|---|---|---|
| 230 × 150 × 30 | – | – | – |
| 300 × 200 × 50 | – | – | – |
Kartony z dnem automatycznym – 1 wymiar
Kartony, których dno rozkłada się samo.
| Wymiar (mm) | Kod FEFCO | Tektura | Kolor tektury |
|---|---|---|---|
| 260 × 180 × 120 | – | 3W fala B 390 g/m² | – |
Kartony paletowe – 1 wymiar
Pudła o podstawie palety.
| Wymiar (mm) | Kod FEFCO | Tektura | Kolor tektury |
|---|---|---|---|
| 1200 × 800 × 800 | – | – | – |
Przekładki i wkładki – 1 wymiar
Elementy wyposażenia wnętrza pudła.
| Wymiar (mm) | Kod FEFCO | Tektura | Kolor tektury |
|---|---|---|---|
| 655 × 365 × 285 | – | 5W fala BC 650 g/m² | – |
Inne kartony na wymiar – 17 wymiarów
Kartony opisane w zamówieniu bez kodu konstrukcji.
| Wymiar (mm) | Kod FEFCO | Tektura | Kolor tektury |
|---|---|---|---|
| 180 × 120 × 90 | – | – | – |
| 250 × 250 × 150 | – | – | – |
| 290 × 590 × 110 | – | 3W fala B 440 g/m² | biała |
| 300 × 190 × 70 | – | 350 g/m² | szara |
| 300 × 200 × 200 | – | – | – |
| 310 × 400 × 100 | – | – | – |
| 350 × 225 × 70 | – | 350 g/m² | szara |
| 350 × 250 × 180 | – | – | – |
| 350 × 460 × 110 | – | – | – |
| 370 × 350 × 320 | – | – | – |
| 400 × 115 × 200 | – | – | – |
| 400 × 120 × 200 | – | – | – |
| 410 × 560 × 110 | – | – | – |
| 600 × 115 × 200 | – | – | – |
| 750 × 150 × 200 | – | – | – |
| 1430 × 220 × 820 | – | – | – |
| 1870 × 225 × 1090 | – | – | – |
Tektura w zwojach
Dostarczaliśmy też tekturę 2-warstwową w zwojach (fala B, 215 g/m², szara, szerokość 1000 mm). Więcej: tektura falista w arkuszach i zwojach.
Czy mogę zamówić karton z tej listy?
Tak. Podaj wymiar z tabeli, ilość i rodzaj tektury w konfiguratorze kartonów na wymiar – wycenę przygotujemy w ciągu kilku godzin, a realizacja trwa zwykle 7 dni (maks. 16 dni roboczych). Gotowe kartony w standardowych rozmiarach znajdziesz też w sklepie.
Skąd pochodzi ta lista?
Z pozycji naszych faktur sprzedaży z ostatnich 12 miesięcy. Zostawiliśmy tylko parametry opakowań – wymiar, konstrukcję, tekturę i kolor. Nie publikujemy nazw klientów, oznaczeń ich wyrobów, ilości ani cen. Pozycje bez podanego wymiaru (np. opakowania opisane kodem klienta) pominęliśmy.
