Przejdź do treści

Wykonane kartony – 239 wymiarów z naszej produkcji

Poniżej 239 wymiarów i konstrukcji, które wyprodukowaliśmy w ostatnich 12 miesiącach (listopad 2025 – listopad 2026). Zestawienie pochodzi z naszych faktur sprzedaży – bez nazw klientów, ilości i cen. Wymiary podajemy tak, jak opisano je w zamówieniu (dł. × szer. × wys., w milimetrach; zwykle wymiary wewnętrzne). Każdy z tych kartonów możemy wykonać ponownie – także w zmienionym wymiarze, z inną tekturą albo z nadrukiem.

Kartony klapowe i tuby z grupy 0200 robimy na automatach i slotterze – bez wykrojnika.

Kartony klapowe – 180 wymiarów

Konstrukcje z grupy 0200 (najczęściej FEFCO 0201; także FEFCO 0200 i FEFCO 0203) – robimy je bez wykrojnika.

Wymiar (mm)Kod FEFCOTekturaKolor tektury
130 × 350 × 12700201––
150 × 150 × 150–3W fala B 350 g/m²–
160 × 160 × 160–350 g/m²szara
170 × 170 × 17002013W fala B 395 g/m²szara
190 × 150 × 1000201––
200 × 150 × 80–3W fala B; 3W fala B 390 g/m²–
200 × 150 × 150–––
200 × 150 × 300–5W fala EB 670 g/m²–
200 × 200 × 3500201––
210 × 100 × 70–3W fala B; 3W fala B 350 g/m²–
210 × 100 × 800201––
210 × 170 × 2300201––
210 × 210 × 1100201––
210 × 210 × 2100201––
215 × 215 × 11502013W fala B 395 g/m²szara
220 × 190 × 1050201––
240 × 160 × 1600201––
240 × 220 × 2000201––
245 × 165 × 750201––
250 × 150 × 800201350 g/m²szara
250 × 170 × 800201––
250 × 200 × 80–––
250 × 200 × 1000201310 g/m²–
250 × 200 × 1200201––
250 × 200 × 300–5W fala EB 540 g/m²–
250 × 250 × 12002013W fala B 395 g/m²szara
250 × 250 × 1500201310 g/m²szara
250 × 250 × 15000200, 0203––
270 × 215 × 315–5W fala EB 670 g/m²–
270 × 270 × 100002013W fala B 395 g/m²szara
270 × 270 × 14000200––
270 × 270 × 18000200, 0203––
290 × 250 × 1800201––
290 × 290 × 300–5W fala EB 540 g/m²–
300 × 150 × 350–5W fala EB 540 g/m²–
300 × 200 × 80–3W fala B 390 g/m²–
300 × 200 × 1300201––
300 × 200 × 150–390 g/m²; 5W fala EB 540 g/m²szara
300 × 200 × 1700201––
300 × 200 × 1800201––
300 × 200 × 200–390 g/m²szara
300 × 200 × 3000201390 g/m²szara
300 × 200 × 3500201––
300 × 200 × 400–5W fala EB–
300 × 220 × 1500201––
300 × 220 × 2100201––
300 × 250 × 150–3W fala B 390 g/m²–
300 × 250 × 250–3W fala B 350 g/m²szara
300 × 300 × 1600201––
300 × 300 × 2500201––
300 × 300 × 300–390 g/m²szara
300 × 300 × 4000201––
305 × 220 × 1500201––
310 × 200 × 800201––
310 × 240 × 2200201––
310 × 250 × 800201––
310 × 250 × 1500201––
320 × 110 × 1100201––
320 × 250 × 1500201––
330 × 270 × 270–3W fala B 460 g/m²szara
330 × 330 × 2300201––
335 × 335 × 1500201––
340 × 240 × 700201––
350 × 200 × 1000201––
350 × 200 × 2000201––
350 × 250 × 1500201––
350 × 250 × 1800201––
350 × 250 × 1900201––
350 × 300 × 100–5W fala EB 515 g/m²; 5W fala EB 540 g/m²–
350 × 300 × 1500201390 g/m²; 3W fala B 395 g/m²szara
350 × 350 × 2000201––
350 × 350 × 350–––
350 × 350 × 3700201––
355 × 215 × 2600201––
360 × 250 × 800201––
360 × 260 × 260–––
375 × 180 × 1800201––
380 × 300 × 400–3W fala B 310 g/m²szara
390 × 290 × 180–3W fala B 390 g/m²szara
390 × 370 × 22502015W fala BC 650 g/m²–
400 × 170 × 4500203––
400 × 200 × 15002015W fala EB 540 g/m²–
400 × 200 × 200–3W fala B 310 g/m²szara
400 × 250 × 150–3W fala B 390 g/m²–
400 × 290 × 2700201––
400 × 300 × 800201––
400 × 300 × 150–3W fala B 310 g/m²; 3W fala B 390 g/m²szara
400 × 300 × 2000201––
400 × 300 × 30002013W fala B 350 g/m²; 5W fala EB 540 g/m²szara
400 × 320 × 1500201––
400 × 350 × 150–390 g/m²szara
400 × 380 × 1900201310 g/m²szara
400 × 380 × 250–––
400 × 380 × 40002013W fala B 310 g/m²szara
410 × 300 × 1850201––
410 × 380 × 6400201––
420 × 130 × 4200201––
425 × 302 × 1500201––
430 × 150 × 3100201––
440 × 180 × 2000201––
450 × 300 × 100–––
450 × 300 × 3000201––
450 × 310 × 1000201––
450 × 350 × 2000201––
450 × 390 × 1400201––
450 × 450 × 3500201––
460 × 260 × 2100201––
470 × 250 × 14300201––
470 × 470 × 4700201––
470 × 470 × 9100201––
470 × 470 × 12200201––
500 × 300 × 2500201––
500 × 340 × 10002015W fala BE 505 g/m²; 5W fala BE 545 g/m²; 5W fala EB 540 g/m²szara
500 × 350 × 60–3W fala B 460 g/m²–
500 × 350 × 3000203––
500 × 360 × 2600201––
500 × 400 × 1500201––
500 × 400 × 7500201––
500 × 400 × 8000201––
500 × 500 × 5000201––
510 × 340 × 1900201––
530 × 340 × 160–5W fala EB 540 g/m²–
550 × 200 × 100–3W fala B 350 g/m²szara
550 × 200 × 200–3W fala B 425 g/m²–
550 × 400 × 3500201––
550 × 550 × 100–3W fala B 420 g/m²szara
580 × 180 × 1800203––
580 × 380 × 3000201––
590 × 390 × 40002015W fala BC 640 g/m²szara
590 × 400 × 3800201––
600 × 200 × 6000203––
600 × 300 × 1500201––
600 × 300 × 4000201––
600 × 350 × 7002013W fala B 395 g/m²szara
600 × 380 × 1900201––
600 × 390 × 1800201––
600 × 390 × 2500201––
600 × 400 × 15002013W fala B 390 g/m²–
600 × 400 × 2000201––
600 × 400 × 250–3W fala C 475 g/m²–
600 × 400 × 350–3W fala B–
600 × 400 × 3800201––
600 × 400 × 4000201––
600 × 400 × 500–3W fala B 460 g/m²szara
600 × 400 × 6000203––
600 × 480 × 4000201––
600 × 480 × 5000201––
600 × 600 × 3500201––
620 × 200 × 6200203––
620 × 620 × 2000201––
630 × 220 × 2850203––
630 × 370 × 3000201––
640 × 380 × 800201––
640 × 380 × 190–3W fala B 390 g/m²–
640 × 380 × 340–3W fala B 390 g/m²–
640 × 380 × 4100201––
700 × 400 × 7000203––
750 × 750 × 2200201––
760 × 560 × 3500201––
760 × 560 × 4600201––
785 × 210 × 1300203––
790 × 290 × 3500201––
800 × 200 × 250–3W fala B 380 g/m²biała
800 × 400 × 500–5W fala BC 560 g/m²szara
800 × 600 × 2000201––
800 × 600 × 500–5W fala BC 560 g/m²szara
800 × 600 × 6000201––
870 × 550 × 2800201––
935 × 120 × 26002015W fala EB 540 g/m²–
1025 × 240 × 3600201––
1100 × 360 × 3200201––
1100 × 400 × 3200201––
1100 × 790 × 8900201––
1180 × 180 × 2800203––
1190 × 245 × 11502015W fala EB 540 g/m²–
1190 × 250 × 1150201––
1200 × 200 × 3000201––
1250 × 350 × 3500201––
1480 × 180 × 2800203––
1490 × 230 × 2300201––

Kartony długie (tuby) – 14 wymiarów

Długie kartony klapowe o przekroju kwadratowym – do profili, rur, plakatów i części.

Wymiar (mm)Kod FEFCOTekturaKolor tektury
100 × 100 × 800–3W fala B 390 g/m²–
100 × 100 × 1000–3W fala B 390 g/m²–
100 × 100 × 1200–3W fala B 390 g/m²–
100 × 100 × 1500–3W fala B 390 g/m²–
120 × 120 × 600–3W fala B 390 g/m²–
120 × 120 × 800–3W fala B 390 g/m²–
120 × 120 × 1000–3W fala B 390 g/m²–
120 × 120 × 1200–3W fala B 390 g/m²–
120 × 120 × 1500–3W fala B 390 g/m²–
150 × 150 × 600–3W fala B 390 g/m²–
150 × 150 × 800–3W fala B 390 g/m²–
150 × 150 × 1000–3W fala B 390 g/m²–
150 × 150 × 1200–3W fala B 390 g/m²–
150 × 150 × 1500–3W fala B 390 g/m²–

Pudełka fasonowe – 13 wymiarów

Konstrukcje z grupy 0400 – m.in. FEFCO 0412, który wytniemy bez wykrojnika, oraz FEFCO 0427 z zamkami, wymagający wykrojnika.

Wymiar (mm)Kod FEFCOTekturaKolor tektury
180 × 115 × 28–3W fala E 350 g/m²biała (jednostronnie), szara
180 × 120 × 40–380 g/m²szara
200 × 120 × 800427380 g/m²szara
200 × 150 × 50–––
220 × 220 × 80–3W fala E 380 g/m²–
250 × 200 × 80–390 g/m²–
255 × 160 × 28–3W fala E 350 g/m²biała (jednostronnie), szara
299 × 213 × 28–3W fala E 350 g/m²; 3W fala E 380 g/m²biała (jednostronnie), szara
350 × 250 × 28–3W fala E 350 g/m²biała (jednostronnie), szara
350 × 270 × 80–3W fala E 380 g/m²biała (jednostronnie), szara
550 × 350 × 80–––
1300 × 400 × 4000412––
2400 × 600 × 430412––

Kartony teleskopowe (wieko i dno) i tace – 7 wymiarów

Konstrukcje z grupy 0300 (m.in. FEFCO 0300) – wieko nasuwane na dno albo tace; robimy je bez wykrojnika.

Wymiar (mm)Kod FEFCOTekturaKolor tektury
80 × 80 × 90003005W fala EB 540 g/m²–
660 × 80 × 800300––
800 × 135 × 8003005W fala EB 540 g/m²–
1010 × 710 × 1600300––
1210 × 710 × 1600300––
2800 × 500 × 5003005W fala EB 540 g/m²–
1110 × 825 × 800300––

Pudełka na pizzę – 3 wymiary

Pudełka gastronomiczne z tektury falistej.

Wymiar (mm)Kod FEFCOTekturaKolor tektury
320 × 320 × 35––biała (jednostronnie)
360 × 360 × 40––biała (jednostronnie)
450 × 450 × 45–––

Tacki – 2 wymiary

Tacki z tektury falistej, m.in. pod puszki.

Wymiar (mm)Kod FEFCOTekturaKolor tektury
230 × 150 × 30–––
300 × 200 × 50–––

Kartony z dnem automatycznym – 1 wymiar

Kartony, których dno rozkłada się samo.

Wymiar (mm)Kod FEFCOTekturaKolor tektury
260 × 180 × 120–3W fala B 390 g/m²–

Kartony paletowe – 1 wymiar

Pudła o podstawie palety.

Wymiar (mm)Kod FEFCOTekturaKolor tektury
1200 × 800 × 800–––

Przekładki i wkładki – 1 wymiar

Elementy wyposażenia wnętrza pudła.

Wymiar (mm)Kod FEFCOTekturaKolor tektury
655 × 365 × 285–5W fala BC 650 g/m²–

Inne kartony na wymiar – 17 wymiarów

Kartony opisane w zamówieniu bez kodu konstrukcji.

Wymiar (mm)Kod FEFCOTekturaKolor tektury
180 × 120 × 90–––
250 × 250 × 150–––
290 × 590 × 110–3W fala B 440 g/m²biała
300 × 190 × 70–350 g/m²szara
300 × 200 × 200–––
310 × 400 × 100–––
350 × 225 × 70–350 g/m²szara
350 × 250 × 180–––
350 × 460 × 110–––
370 × 350 × 320–––
400 × 115 × 200–––
400 × 120 × 200–––
410 × 560 × 110–––
600 × 115 × 200–––
750 × 150 × 200–––
1430 × 220 × 820–––
1870 × 225 × 1090–––

Tektura w zwojach

Dostarczaliśmy też tekturę 2-warstwową w zwojach (fala B, 215 g/m², szara, szerokość 1000 mm). Więcej: tektura falista w arkuszach i zwojach.

Czy mogę zamówić karton z tej listy?

Tak. Podaj wymiar z tabeli, ilość i rodzaj tektury w konfiguratorze kartonów na wymiar – wycenę przygotujemy w ciągu kilku godzin, a realizacja trwa zwykle 7 dni (maks. 16 dni roboczych). Gotowe kartony w standardowych rozmiarach znajdziesz też w sklepie.

Skąd pochodzi ta lista?

Z pozycji naszych faktur sprzedaży z ostatnich 12 miesięcy. Zostawiliśmy tylko parametry opakowań – wymiar, konstrukcję, tekturę i kolor. Nie publikujemy nazw klientów, oznaczeń ich wyrobów, ilości ani cen. Pozycje bez podanego wymiaru (np. opakowania opisane kodem klienta) pominęliśmy.

ZadzwońWycena w kilka godzin